Iqokobhe kunye neTube yokuTshintsha ubushushu
Umgaqo wokuSebenza
Iqukethe i-tube bundles, i-tube bundles ixhaswa ngamacwecwe axhasayo.Ubume betyhubhu bunokuba yimibhobho ethe tye okanye iityhubhu ezimilise u-U.Iityhubhu ezithe tye ziguquguquka ngakumbi zenza ukucoca kube lula.Iityhubhu ezibunjwe ngu-U zinenzuzo evumela ukwandiswa kwe-thermal ngaphandle kokubeka yonke into etshintshisayo emngciphekweni.

IiNkcazo zeMveliso
1 | Udidi lwenqanawa | II | |
2 | Inkcazo | Iqokobhe | Umbhobho |
3 | Uxinzelelo lomsebenzi, MPa.G | 2.5 | 0.4 |
4 | Uxinzelelo loyilo, MPa.G | 2.75 | 0.8 |
5 | IN/OUT ubushushu bokusebenza, °C | 2.66/15.32 | 120/100 |
6 | Ubushushu boyilo, °C | 50 | 200 |
7 | Ubushushu bentsimbi obuqhelekileyo, °C | 13.39 | 48.11 |
8 | Phakathi | I-hydrocarbon edibeneyo | Ioli yokudlulisa ubushushu |
9 | Izinto eziphathekayo zamacandelo oxinzelelo oluphambili | SS30408 | SS30408 |
10 | Isibonelelo somhlwa, mm | 0 | 0 |
11 | Iqokobhe/intloko ye-oint coefficient | 1 | 0.85 |
12 | Ubunzima be-insulation, mm | 80 | |
13 | Indawo yokudlulisa ubushushu, m2 | 18.5 | |
14 | Ubomi benkonzo, iminyaka | 20 | |
15 | Uvavanyo | Uvavanyo lwe-hydraulic, uvavanyo lokuvuza komoya, uvavanyo loxinzelelo |

Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi