ITanki yokuGcina iCryogenic
IiParameters eziphambili zobuGcisa
1.Umthamo: 2-250m3
2 .Uxinzelelo lomsebenzi : 1-40bar
3.Phakathi: Ioksijini elulwelo, initrogen yolwelo, iargon elulwelo, ulwelo CO2, LNG
4 .Uhlobo lwe-Insulation : I-vacuum powders insulation okanye i-vacuum multi-layer insulation.
Ukucaciswa kweetanki ze-cryogenic
Inkcazo | Umthamo osebenzayo | WP (Mpa) | (%D) | Ubungakanani mm | Ukufakwa kwe-thermal | Ubunzima obungenanto | ||
LO2 | LN2 | LAr | ||||||
VT-2/0.8 | 2 | 0.8 | ≤0.66 | ≤0.1.0 | ≤0.69 | Φ1913 x 3296 | Umgubo wokufunxa | 2532 |
VT-2/0.8 | 3 | 0.8 | ≤0.6 | ≤0.9 | ≤0.62 | Φ1913 x 3946 | Umgubo wokufunxa | 2973 |
VT- 5/0.8 | 5 | 0.8 | ≤0.434 | ≤0.649 | ≤0.46 | Φ1913 x 5256 | Umgubo wokufunxa | 3898 |
VT- 5/1.6 | 5 | 1.6 | ≤0.434 | ≤0.649 | ≤0.46 | Φ1913 x 5256 | Umgubo wokufunxa | 3999 |
VT- 10/0.8 | 10 | 0.8 | ≤0.36 | ≤0.55 | ≤0.38 | Φ2218 X 6458 | Umgubo wokufunxa | 6070 |
VT- 10/1.6 | 10 | 1.6 | ≤0.36 | ≤0.55 | ≤0.38 | Φ2218 X 6458 | Umgubo wokufunxa | 6123 |
VT- 15/0.8 | 15 | 0.8 | ≤0.35 | ≤0.53 | ≤0.37 | Φ2318 X 8046 | Umgubo wokufunxa | 7883 |
VT- 15/1.6 | 15 | 1.6 | ≤0.35 | ≤0.53 | ≤0.37 | Φ2318 X 8046 | Umgubo wokufunxa | 7908 |
VT-20 /0.8 | 20 | 0.8 | ≤0.33 | ≤0.50 | ≤0.35 | Φ2618 x 8060 | Umgubo wokufunxa | 9016 |
VT- 20/1.6 | 20 | 1.6 | ≤0.33 | ≤0.50 | ≤0.35 | Φ2618 x 8060 | Umgubo wokufunxa | 9738 |
VT-30 /0.8 | 30 | 0.8 | ≤0.29 | ≤0.45 | ≤0.31 | Φ2618 x 10990 | Umgubo wokufunxa | 11917 |
VT-30 /1.6 | 30 | 1.6 | ≤0.29 | ≤0.45 | ≤0.31 | Φ2618 x 10990 | Umgubo wokufunxa | 12890 |
VT- 50/0.8 | 50 | 0.8 | ≤0.23 | ≤0.35 | ≤0.24 | Φ3022 x 12656 | Umgubo wokufunxa | 18329 |
VT- 50/1.6 | 50 | 1.6 | ≤0.23 | ≤0.35 | ≤0.24 | Φ3022 x 1266 | Umgubo wokufunxa | 20928 |
VT- 100/0.8 | 100 | 0.8 | ≤0.17 | ≤0.25 | ≤0.17 | Φ3522 x 16958 | Umgubo wokufunxa | 31371 |
VT- 100/1.6 | 100 | 1.6 | ≤0.17 | ≤0.25 | ≤0.17 | Φ3522 x 16958 | Umgubo wokufunxa | 36436 |
VT- 200/0.8 | 200 | 0.8 | ≤0.13 | ≤0.20 | ≤0.15 | Φ4130 x 22706 | Umgubo wokufunxa | 68588 |
Ukucaciswa kweetanki ze-LNG
Inkcazo | Umthamo osebenzayo | WP (Mpa) | Umyinge weStatic vaporization | Ubungakanani mm | Ukufakwa kwe-thermal | Ubunzima obungenanto |
VT- 10/0.8 | 10 | 0.8 | ≤0.55 | Φ2218 X 6702 | Umgubo wokufunxa | 6266 |
VT- 15/0.8 | 15 | 0.8 | ≤0.53 | Φ2316 x 8446 | Umgubo wokufunxa | 7881 |
VT- 20/0.8 | 20 | 0.8 | ≤0.50 | Φ2618 X 8298 | Umgubo wokufunxa | 10064 |
VT- 30/0.8 | 30 | 0.8 | ≤0.45 | Φ2618 X 11466 | Umgubo wokufunxa | 14102 |
VT- 50/0.8 | 50 | 0.8 | ≤0.35 | Φ3021 X 13318 | Umgubo wokufunxa | 18893 |
VT- 60/0.8 | 60 | 0.8 | ≤0.32 | Φ3021 X 15552 | Umgubo wokufunxa | 21526 |
VT- 60/1.2 | 60 | 1.2 | ≤0.32 | Φ3021 X 15552 | Umgubo wokufunxa | 23248 |
VT- 100/0.8 | 100 | 0.8 | ≤0.26 | Φ3521 x 17786 | Umgubo wokufunxa | 36154 |
VT- 200/0.8 | 150 | 0.8 | ≤0.225 | Φ3720 x 22835 | Umgubo wokufunxa | 48381 |
Ukucaciswa kweetanki zeCO2
Inkcazo | Umthamo osebenzayo | WP (Mpa) | Umyinge weStatic vaporization | Ubungakanani mm | Ukufakwa kwe-thermal | Ubunzima obungenanto |
VT-5/2.2 | 5 | 2.2 | ≤0.58 | Φ1962 X 5196 | Umgubo wokufunxa | 4756 |
VT- 10/2.2 | 10 | 2.2 | ≤0.49 | Φ2118 X 6902 | Umgubo wokufunxa | 7960 |
VT- 15/2.2 | 15 | 2.2 | ≤0.47 | Φ2316 x 8016 | Umgubo wokufunxa | 10261 |
VT- 20/2.2 | 20 | 2.2 | ≤0.45 | Φ2618 X 8061 | Umgubo wokufunxa | 12993 |
VT- 30/2.2 | 30 | 2.2 | ≤0.39 | Φ2820 X 9600 | Umgubo wokufunxa | 19581 |
VT- 50/2.2 | 50 | 2.2 | ≤0.32 | Φ3021 X 12660 | Umgubo wokufunxa | 27973 |
VT- 100/2.2 | 100 | 2.2 | ≤0.30 | Φ3521 X 17048 | Umgubo wokufunxa | 53996 |